| Lugar | Anilha | Nº Colect. | Nº Conc. | Concorrente | Colectividade | Chegada | Caixa | Distância | Média | Pontos |
| 1 | 663987/10 | 153 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | CLUBE COLUMBOFILO ARRONCHENSE - B | 10:57:02 | 0 | 352610.5 | 1371.8474 | 762 |
| 2 | 9625541/09 | 76 | 46448 | JOAQUIM & PEDRO BARRADAS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:07:35 | 1 | 362329.6 | 1354.1368 | 761 |
| 3 | 9297202/09 | 76 | 36266 | NUNO MIGUEL DIAS MICAELO | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:09:06 | 1 | 362301.3 | 1346.3993 | 760 |
| 4 | 9083540/09 | 76 | 55191 | SALGUEIRO & DELICADO | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:02:15 | 1 | 352998.7 | 1346.0929 | 759 |
| 5 | 9084914/09 | 429 | 9315 | ANTONIO MARIA MELATO BALBINO | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:06:07 | 1 | 358148.2 | 1345.9084 | 758 |
| 6 | 653620/10 | 76 | 36266 | NUNO MIGUEL DIAS MICAELO | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:09:17 | 1 | 362301.3 | 1345.4826 | 757 |
| 7 | 9063374/09 | 76 | 36266 | NUNO MIGUEL DIAS MICAELO | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:09:19 | 1 | 362301.3 | 1345.3161 | 756 |
| 8 | 664773/10 | 76 | 46448 | JOAQUIM & PEDRO BARRADAS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:09:21 | 1 | 362329.6 | 1345.2546 | 755 |
| 9 | 1549932/11 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:13:03 | 0 | 366555.6 | 1342.4486 | 754 |
| 10 | 652870/10 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:13:11 | 0 | 366555.6 | 1341.7934 | 753 |
| 11 | 1549944/11 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:13:17 | 0 | 366555.6 | 1341.3024 | 752 |
| 12 | 287153/10 | 76 | 55190 | CALDEIRA & MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:11:08 | 0 | 363494.7 | 1340.6493 | 751 |
| 13 | 664892/10 | 76 | 55190 | CALDEIRA & MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:11:13 | 0 | 363494.7 | 1340.2373 | 750 |
| 14 | 9513999/09 | 76 | 72 | AFONSO CARMO MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:11:21 | 1 | 362969.6 | 1337.6976 | 749 |
| 15 | 664979/10 | 76 | 55190 | CALDEIRA & MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:11:47 | 0 | 363494.7 | 1337.4429 | 748 |
| 16 | 651448/10 | 429 | 23204 | JOAO PAULO MAIA VALENTE | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:08:51 | -1 | 359272.2 | 1336.2540 | 747 |
| 17 | 8065686/08 | 429 | 9315 | ANTONIO MARIA MELATO BALBINO | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:08:14 | 1 | 358148.2 | 1335.2871 | 746 |
| 18 | 1549913/11 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:14:40 | 0 | 366555.6 | 1334.5471 | 745 |
| 19 | 9084245/09 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:14:42 | 0 | 366555.6 | 1334.3851 | 744 |
| 20 | 664927/10 | 76 | 55190 | CALDEIRA & MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:12:54 | 0 | 363494.7 | 1331.9703 | 743 |
| 21 | 9084865/09 | 76 | 72 | AFONSO CARMO MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:12:38 | 1 | 362969.6 | 1331.4006 | 742 |
| 22 | 6235098/06 | 76 | 72 | AFONSO CARMO MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:12:40 | 1 | 362969.6 | 1331.2378 | 741 |
| 23 | 664883/10 | 76 | 55190 | CALDEIRA & MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:13:41 | 0 | 363494.7 | 1328.1580 | 740 |
| 24 | 653268/10 | 76 | 55191 | SALGUEIRO & DELICADO | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:05:49 | 1 | 352998.7 | 1328.0308 | 739 |
| 25 | 653651/10 | 76 | 36266 | NUNO MIGUEL DIAS MICAELO | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:13:24 | 1 | 362301.3 | 1325.2226 | 738 |
| 26 | 362121/10 | 76 | 46448 | JOAQUIM & PEDRO BARRADAS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:13:53 | 1 | 362329.6 | 1322.9873 | 737 |
| 27 | 654998/10 | 76 | 42743 | JOAO MANUEL ANTUNES DINIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:00:26 | 0 | 344225.8 | 1321.7425 | 736 |
| 28 | 1549990/11 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:17:24 | 0 | 366555.6 | 1321.3973 | 735 |
| 29 | 655029/10 | 426 | 4121 | CARLOS MANUEL O DAVID FERREIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA DE GALVEIAS - B | 11:38:56 | 0 | 394862.5 | 1320.9049 | 734 |
| 30 | 1543496/11 | 92 | 40887 | VERISSIMO & PEDRO | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:33:36 | -1 | 387653.0 | 1320.2814 | 733 |
| 31 | 652451/10 | 76 | 42743 | JOAO MANUEL ANTUNES DINIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:00:45 | 0 | 344225.8 | 1320.1373 | 732 |
| 32 | 652454/10 | 76 | 42743 | JOAO MANUEL ANTUNES DINIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:00:46 | 0 | 344225.8 | 1320.0529 | 731 |
| 33 | 8069033/08 | 92 | 4123 | JOAQUIM MANUEL SANTOS CAMPINO | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:39:21 | 0 | 395156.7 | 1320.0491 | 730 |
| 34 | 1550444/11 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:17:42 | 0 | 366555.6 | 1319.9698 | 729 |
| 35 | 1549976/11 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:17:46 | 0 | 366555.6 | 1319.6529 | 728 |
| 36 | 679116/10 | 92 | 25115 | CARLOS ALBERTO CRUZ REAL | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:40:25 | 0 | 396321.9 | 1319.2407 | 727 |
| 37 | 657013/10 | 92 | 25115 | CARLOS ALBERTO CRUZ REAL | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:40:31 | 0 | 396321.9 | 1318.8017 | 726 |
| 38 | 1549130/11 | 429 | 23204 | JOAO PAULO MAIA VALENTE | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:12:40 | -1 | 359272.2 | 1317.5506 | 725 |
| 39 | 664924/10 | 76 | 55190 | CALDEIRA & MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:15:55 | 0 | 363494.7 | 1317.4076 | 724 |
| 40 | 731659/10 | 76 | 42743 | JOAO MANUEL ANTUNES DINIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:01:27 | 0 | 344225.8 | 1316.6028 | 723 |
| 41 | 657783/10 | 153 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | CLUBE COLUMBOFILO ARRONCHENSE - B | 10:55:27 | 0 | 336243.4 | 1316.2787 | 722 |
| 42 | 6234774/06 | 76 | 45982 | PORFIRIO CONCEICAO F GRILO | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 10:48:33 | 0 | 327135.2 | 1316.1746 | 721 |
| 43 | 9109605/09 | 361 | 5707 | VITOR MANUEL CUNHA RUIVO | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:45:46 | 1 | 323444.1 | 1316.1195 | 720 |
| 44 | 8074076/08 | 361 | 54990 | ANTONIO MARRAFA TRAVASSOS / B | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:47:08 | 0 | 325039.6 | 1315.2398 | 719 |
| 45 | 731691/10 | 76 | 47400 | IRMAOS REAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:02:33 | 0 | 345185.5 | 1314.7420 | 718 |
| 46 | 660949/10 | 361 | 5692 | ANTONIO MARRAFA TRAVASSOS | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:47:15 | 0 | 325039.6 | 1314.6192 | 717 |
| 47 | 1554514/11 | 426 | 9086 | ANTONIO JOAQUIM PROENCA MOTA | SOCIEDADE COLUMBOFILA DE GALVEIAS - B | 11:36:53 | 0 | 390174.1 | 1314.2338 | 716 |
| 48 | 653960/10 | 76 | 15089 | LUIS FILIPE GASPAR PEPE SANTOS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:03:06 | -1 | 345737.3 | 1314.0383 | 715 |
| 49 | 9082802/09 | 92 | 40887 | VERISSIMO & PEDRO | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:35:03 | -1 | 387653.0 | 1313.7932 | 714 |
| 50 | 9516146/09 | 238 | 32777 | ANTONIO JOAO C C BARTOLOMEU | GRUPO COLUMBOFILO DE AVIS - B | 11:37:01 | 0 | 390191.3 | 1313.7017 | 713 |
| 51 | 9514233/09 | 76 | 55190 | CALDEIRA & MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:16:42 | 0 | 363494.7 | 1313.6780 | 712 |
| 52 | 9079444/09 | 153 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | CLUBE COLUMBOFILO ARRONCHENSE - B | 11:08:26 | 0 | 352610.5 | 1313.5869 | 711 |
| 53 | 141469/10 | 429 | 23204 | JOAO PAULO MAIA VALENTE | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:13:33 | -1 | 359272.2 | 1313.2962 | 710 |
| 54 | 9078792/09 | 238 | 9078 | JOSE AUGUSTO M BAGINA CARRILHO | GRUPO COLUMBOFILO DE AVIS - B | 11:37:34 | 0 | 390480.8 | 1312.2464 | 709 |
| 55 | 9083242/09 | 76 | 46448 | JOAQUIM & PEDRO BARRADAS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:16:08 | 1 | 362329.6 | 1312.2070 | 708 |
| 56 | 1547727/11 | 153 | 54518 | LUIS MIGUEL M FITAS TRINDADE | CLUBE COLUMBOFILO ARRONCHENSE - B | 10:57:51 | 0 | 338329.8 | 1312.1187 | 707 |
| 57 | 664891/10 | 76 | 55190 | CALDEIRA & MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:17:08 | 0 | 363494.7 | 1311.6239 | 706 |
| 58 | 362132/10 | 76 | 46448 | JOAQUIM & PEDRO BARRADAS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:16:18 | 1 | 362329.6 | 1311.4154 | 705 |
| 59 | 662968/10 | 238 | 47453 | IRMAOS JACOB´S | GRUPO COLUMBOFILO DE AVIS - B | 11:37:42 | 0 | 390348.2 | 1311.2133 | 704 |
| 60 | 651899/10 | 429 | 26449 | ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:13:52 | 7 | 358544.6 | 1309.7065 | 703 |
| 61 | 8072313/08 | 76 | 52191 | RICARDO FILIPE L R CARRILHO | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:07:24 | 0 | 350080.2 | 1309.2004 | 702 |
| 62 | 9294398/09 | 240 | 53995 | EMILLY & EVELYNE | SOCIEDADE COLUMBOFILA DE ELVAS - B | 10:59:32 | 0 | 339711.7 | 1308.9328 | 701 |
| 63 | 660942/10 | 361 | 54990 | ANTONIO MARRAFA TRAVASSOS / B | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:48:21 | 0 | 325039.6 | 1308.7965 | 700 |
| 64 | 7535876/07 | 429 | 46099 | RAMOS & CARITA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:14:10 | -1 | 358791.9 | 1308.5905 | 699 |
| 65 | 6235077/06 | 76 | 72 | AFONSO CARMO MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:17:44 | 1 | 362969.6 | 1306.9514 | 698 |
| 66 | 653642/10 | 76 | 36266 | NUNO MIGUEL DIAS MICAELO | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:17:20 | 1 | 362301.3 | 1306.4268 | 697 |
| 67 | 658372/10 | 240 | 54336 | LUIS FILIPE BELCHIOR ALMEIDA | SOCIEDADE COLUMBOFILA DE ELVAS - B | 10:57:45 | 0 | 336702.4 | 1306.3139 | 696 |
| 68 | 657271/10 | 153 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | CLUBE COLUMBOFILO ARRONCHENSE - B | 10:59:14 | 0 | 338638.2 | 1306.3065 | 695 |
| 69 | 653389/10 | 76 | 55191 | SALGUEIRO & DELICADO | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:10:19 | 1 | 352998.7 | 1305.9222 | 694 |
| 70 | 9084480/09 | 429 | 9315 | ANTONIO MARIA MELATO BALBINO | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:14:28 | 1 | 358148.2 | 1304.9606 | 693 |
| 71 | 660933/10 | 361 | 5692 | ANTONIO MARRAFA TRAVASSOS | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:49:07 | 0 | 325039.6 | 1304.7686 | 692 |
| 72 | 8073056/08 | 361 | 20259 | JOAO CARLOS NORA GOLAIO | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:47:46 | 0 | 323221.4 | 1304.5395 | 691 |
| 73 | 9516450/09 | 153 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | CLUBE COLUMBOFILO ARRONCHENSE - B | 10:57:45 | 0 | 336243.4 | 1304.5331 | 690 |
| 74 | 1155094/11 | 426 | 51242 | VITOR MANUEL RAMINHOS PINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DE GALVEIAS - B | 11:43:37 | 0 | 396077.6 | 1304.5318 | 689 |
| 75 | 8073039/08 | 361 | 20259 | JOAO CARLOS NORA GOLAIO | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:47:47 | 0 | 323221.4 | 1304.4517 | 688 |
| 76 | 7536527/07 | 76 | 55190 | CALDEIRA & MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:18:45 | 0 | 363494.7 | 1304.0169 | 687 |
| 77 | 652131/10 | 429 | 37649 | FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:20:56 | 0 | 366303.6 | 1303.8809 | 686 |
| 78 | 9109741/09 | 361 | 5707 | VITOR MANUEL CUNHA RUIVO | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:48:09 | 1 | 323444.1 | 1303.4785 | 685 |
| 79 | 9515089/09 | 429 | 23210 | SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:14:42 | 0 | 358004.0 | 1303.2545 | 684 |
| 80 | 341895/10 | 240 | 54336 | LUIS FILIPE BELCHIOR ALMEIDA | SOCIEDADE COLUMBOFILA DE ELVAS - B | 10:58:22 | 0 | 336702.4 | 1303.1960 | 683 |
| 81 | 7533886/07 | 76 | 55190 | CALDEIRA & MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:19:10 | 0 | 363494.7 | 1302.0706 | 682 |
| 82 | 1550449/11 | 429 | 9325 | HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:15:16 | 0 | 358355.9 | 1301.8500 | 681 |
| 83 | 1550009/11 | 429 | 9325 | HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:15:18 | 0 | 358355.9 | 1301.6923 | 680 |
| 84 | 653707/10 | 76 | 52 | JOAQUIM GONCALVES FERNANDES | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:09:11 | 1 | 350188.2 | 1300.9810 | 679 |
| 85 | 1553973/11 | 238 | 40909 | JOSE MANUEL XAREZ GODINHO | GRUPO COLUMBOFILO DE AVIS - B | 11:40:14 | 0 | 390550.1 | 1300.8219 | 678 |
| 86 | 651550/10 | 429 | 26449 | ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:15:39 | 1 | 358544.6 | 1300.7971 | 677 |
| 87 | 663095/10 | 238 | 40909 | JOSE MANUEL XAREZ GODINHO | GRUPO COLUMBOFILO DE AVIS - B | 11:40:16 | 0 | 390550.1 | 1300.6775 | 676 |
| 88 | 654471/10 | 76 | 52 | JOAQUIM GONCALVES FERNANDES | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:09:16 | 1 | 350188.2 | 1300.5784 | 675 |
| 89 | 9515999/09 | 429 | 26449 | ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:15:46 | 1 | 358544.6 | 1300.2468 | 674 |
| 90 | 1549135/11 | 429 | 23204 | JOAO PAULO MAIA VALENTE | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:16:19 | -1 | 359272.2 | 1300.1472 | 673 |
| 91 | 9513242/09 | 153 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | CLUBE COLUMBOFILO ARRONCHENSE - B | 11:11:19 | 0 | 352610.5 | 1299.6271 | 672 |
| 92 | 9081318/09 | 92 | 9122 | ANTONIO JOSE FELIX LOPES | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:38:30 | -1 | 387764.1 | 1298.9840 | 671 |
| 93 | 1555563/11 | 361 | 20259 | JOAO CARLOS NORA GOLAIO | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:48:50 | 0 | 323221.4 | 1298.9474 | 670 |
| 94 | 660686/10 | 361 | 40912 | DAVID COSTAL BICHO | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:48:17 | -1 | 322506.7 | 1298.8897 | 669 |
| 95 | 652857/10 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:22:20 | 0 | 366555.6 | 1298.3079 | 668 |
| 96 | 9081317/09 | 92 | 9122 | ANTONIO JOSE FELIX LOPES | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:38:40 | -1 | 387764.1 | 1298.2591 | 667 |
| 97 | 1555983/11 | 361 | 52319 | DAVID COSTAL BICHO / B | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:48:25 | -1 | 322506.7 | 1298.1926 | 666 |
| 98 | 655586/10 | 76 | 13090 | JORGE BERNARDO MOURATO | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:05:47 | 1 | 345011.7 | 1298.1474 | 665 |
| 99 | 656782/10 | 92 | 36928 | FERNANDO JOSE MENDES SILVA | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:44:14 | 0 | 394939.4 | 1298.1464 | 664 |
| 100 | 8069011/08 | 92 | 36928 | FERNANDO JOSE MENDES SILVA | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:44:19 | 0 | 394939.4 | 1297.7909 | 663 |
| 101 | 1555062/11 | 361 | 54991 | VITOR MANUEL CUNHA RUIVO / B | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:49:21 | 1 | 323444.1 | 1297.2053 | 662 |
| 102 | 9515641/09 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:22:36 | 0 | 366555.6 | 1297.0828 | 661 |
| 103 | 9084009/09 | 429 | 26449 | ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:16:27 | 1 | 358544.6 | 1297.0326 | 660 |
| 104 | 9079600/09 | 153 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | CLUBE COLUMBOFILO ARRONCHENSE - B | 10:59:18 | 0 | 336243.4 | 1296.7351 | 659 |
| 105 | 1550384/11 | 429 | 23204 | JOAO PAULO MAIA VALENTE | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:17:03 | -1 | 359272.2 | 1296.7059 | 658 |
| 106 | 1544051/11 | 92 | 40890 | CARLOS ALBERTO JUNIOR V REAL | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:45:45 | 0 | 396321.9 | 1296.2286 | 657 |
| 107 | 9081111/09 | 92 | 4123 | JOAQUIM MANUEL SANTOS CAMPINO | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:44:56 | 0 | 395156.7 | 1295.8790 | 656 |
| 108 | 8068543/08 | 92 | 25115 | CARLOS ALBERTO CRUZ REAL | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:45:51 | 0 | 396321.9 | 1295.8048 | 655 |
| 109 | 1547721/11 | 153 | 54518 | LUIS MIGUEL M FITAS TRINDADE | CLUBE COLUMBOFILO ARRONCHENSE - B | 11:01:07 | 0 | 338329.8 | 1295.7036 | 654 |
| 110 | 9084635/09 | 429 | 37649 | FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:22:45 | 0 | 366303.6 | 1295.5034 | 653 |
| 111 | 660308/10 | 429 | 46099 | RAMOS & CARITA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:17:19 | -1 | 358791.9 | 1293.7270 | 652 |
| 112 | 661539/10 | 361 | 40912 | DAVID COSTAL BICHO | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:49:17 | -1 | 322506.7 | 1293.6794 | 651 |
| 113 | 1549549/11 | 429 | 23210 | SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:16:45 | 0 | 358004.0 | 1293.6007 | 650 |
| 114 | 9084628/09 | 429 | 37649 | FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:23:10 | 0 | 366303.6 | 1293.5972 | 649 |
| 115 | 656581/10 | 92 | 34609 | PEDRO GUIOMAR COSTA | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:47:00 | 0 | 397090.0 | 1293.4528 | 648 |
| 116 | 1553550/11 | 238 | 40909 | JOSE MANUEL XAREZ GODINHO | GRUPO COLUMBOFILO DE AVIS - B | 11:41:57 | 0 | 390550.1 | 1293.4264 | 647 |
| 117 | 1549397/11 | 429 | 9298 | JOAO CRUZ MIGUENS CARQUEIJA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:17:26 | 1 | 358771.4 | 1293.2441 | 646 |
| 118 | 1550505/11 | 429 | 9325 | HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:17:07 | 0 | 358355.9 | 1293.1590 | 645 |
| 119 | 1550482/11 | 429 | 9325 | HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:17:10 | 0 | 358355.9 | 1292.9257 | 644 |
| 120 | 659795/10 | 240 | 53447 | DOMINGOS BORBA&DUARTE CALDEIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA DE ELVAS - B | 11:03:41 | 0 | 340887.9 | 1292.7927 | 643 |
| 121 | 9084633/09 | 429 | 37649 | FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:23:21 | 0 | 366303.6 | 1292.7602 | 642 |
| 122 | 9079837/09 | 153 | 48384 | ANTONIO JOSE SALSINHA CORREIA | CLUBE COLUMBOFILO ARRONCHENSE - B | 11:01:57 | -1 | 338619.7 | 1292.6224 | 641 |
| 123 | 655592/10 | 76 | 13090 | JORGE BERNARDO MOURATO | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:07:02 | 1 | 345011.7 | 1292.0705 | 640 |
| 124 | 7536657/07 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:23:43 | 0 | 366555.6 | 1291.9777 | 639 |
| 125 | 5482057/05 | 92 | 25115 | CARLOS ALBERTO CRUZ REAL | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:46:50 | 0 | 396321.9 | 1291.6520 | 638 |
| 126 | 9514500/09 | 76 | 15089 | LUIS FILIPE GASPAR PEPE SANTOS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:07:40 | -1 | 345737.3 | 1291.6201 | 637 |
| 127 | 653943/10 | 76 | 15089 | LUIS FILIPE GASPAR PEPE SANTOS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:07:40 | -1 | 345737.3 | 1291.6201 | 636 |
| 128 | 1549928/11 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:23:48 | 0 | 366555.6 | 1291.5983 | 635 |
| 129 | 9516506/09 | 153 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | CLUBE COLUMBOFILO ARRONCHENSE - B | 11:13:02 | 0 | 352610.5 | 1291.4559 | 634 |
| 130 | 1550554/11 | 429 | 53244 | ASAS DE TOLOSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:23:50 | 0 | 366555.6 | 1291.4466 | 633 |
| 131 | 660918/10 | 361 | 5692 | ANTONIO MARRAFA TRAVASSOS | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:51:42 | 0 | 325039.6 | 1291.3770 | 632 |
| 132 | 770481/00 | 92 | 4115 | RUI JESUS CARREIRAS CLAUDINO | SOCI. COLUM. PONTESSORENSE - B | 11:47:09 | 76 | 395182.9 | 1291.1125 | 631 |
| 133 | 9084902/09 | 76 | 72 | AFONSO CARMO MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:21:09 | 1 | 362969.6 | 1291.0683 | 630 |
| 134 | 664894/10 | 76 | 55190 | CALDEIRA & MORAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:21:33 | 0 | 363494.7 | 1291.0485 | 629 |
| 135 | 1550244/11 | 429 | 50593 | FERNANDO MANUEL PEDRO BARRENTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:23:49 | 0 | 366185.3 | 1290.2177 | 628 |
| 136 | 1549658/11 | 429 | 53245 | TOMAS GRACIO BARRENTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:24:18 | -1 | 366672.9 | 1289.6688 | 627 |
| 137 | 1549797/11 | 429 | 9305 | JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:18:09 | 1 | 358693.8 | 1289.6400 | 626 |
| 138 | 731690/10 | 76 | 47400 | IRMAOS REAIS | CLUBE COLUMBO."ASAS DE PORTALEGRE" - B | 11:07:41 | 0 | 345185.5 | 1289.5293 | 625 |
| 139 | 8066506/08 | 429 | 44807 | FERNANDO CONCEICAO MOURO | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:16:18 | -1 | 356295.7 | 1289.4725 | 624 |
| 140 | 660687/10 | 361 | 40912 | DAVID COSTAL BICHO | SOCIEDADE COLUMBO. CAMPOMAIORENSE - B | 10:50:09 | -1 | 322506.7 | 1289.1975 | 623 |
| 141 | 1549120/11 | 429 | 23204 | JOAO PAULO MAIA VALENTE | SOCIEDADE COLUMBOFILA NISENSE - B | 11:18:42 | -1 | 359272.2 | 1289.0294 | 622 |
