Lugar | Anilha | Nº Colect. | Nº Conc. | Concorrente | Colectividade | Chegada | Caixa | Distância | Média | Pontos |
1 | 8012410/08 | 81 | 41671 | NATARIO & NATARIO | CLUBE COL. ASAS ENTRONCAMENTO | 12:47:55 | 1 | 381554.9 | 1129.1857 | 900 |
2 | 697829/10 | 91 | 25259 | FRANCISCO JOSE DELGADO B LOPES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:39:09 | -1 | 367807.3 | 1117.3968 | 899 |
3 | 679699/10 | 75 | 12068 | LUCIANO CONCEICAO MARTINS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:21:21 | 0 | 347776.8 | 1116.9963 | 898 |
4 | 100801/10 | 93 | 4760 | FERNANDO OLIVEIRA L RODRIGUES | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:41:56 | 0 | 369574.5 | 1113.3998 | 897 |
5 | 100804/10 | 93 | 4760 | FERNANDO OLIVEIRA L RODRIGUES | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:42:15 | 0 | 369574.5 | 1112.3386 | 896 |
6 | 112088/10 | 377 | 4218 | ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:38:20 | -1 | 364947.3 | 1111.4714 | 895 |
7 | 112801/10 | 377 | 30955 | CARLOS AUGUSTO CONDECO HELENO | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:40:38 | 0 | 367004.7 | 1110.0051 | 894 |
8 | 8659879/08 | 377 | 43301 | MIGUEL ANGELO - SISIMI | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:46:23 | 0 | 372275.1 | 1106.6990 | 893 |
9 | 9027591/09 | 377 | 45274 | ASAS DA AROEIRA | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:43:41 | 0 | 368494.7 | 1104.3246 | 892 |
10 | 8664923/08 | 91 | 1570 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA MIGUEL | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:42:40 | 0 | 367136.5 | 1103.6167 | 891 |
11 | 109044/10 | 75 | 12067 | JOAO MANUEL DAMAS JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:26:15 | 0 | 348917.0 | 1103.2949 | 890 |
12 | 132094/10 | 127 | 49563 | FELIX & GUILHERME | CLUBE COLUMBOFILO ARGENSE | 12:44:53 | -1 | 369175.2 | 1102.3514 | 889 |
13 | 9626354/09 | 320 | 4176 | LINO PINHEIRO CARREIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA ALCANENA | 12:56:35 | 0 | 381925.1 | 1101.9719 | 888 |
14 | 9000363/09 | 620 | 16063 | CANDIDO F. SIMÕES | SECCAO COL.A.C.D.PACO COMENDA | 12:47:19 | 0 | 370873.1 | 1099.4805 | 887 |
15 | 123287/10 | 425 | 53006 | ANTONIO JOSE FERREIRA BRANCO | UNIÃO COLUMBÓFILA MINDE | 12:59:49 | 0 | 384609.2 | 1099.4593 | 886 |
16 | 100819/10 | 93 | 48825 | SALDANHA & CORREIA | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:47:15 | -1 | 370056.3 | 1097.2275 | 885 |
17 | 9024946/09 | 75 | 12068 | LUCIANO CONCEICAO MARTINS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:27:38 | 0 | 347776.8 | 1094.9002 | 884 |
18 | 1006090/11 | 425 | 54772 | ANTONIO JOSE FERREIRA BRANCO/B | UNIÃO COLUMBÓFILA MINDE | 13:01:49 | 0 | 384609.2 | 1093.2092 | 883 |
19 | 698855/10 | 91 | 1572 | JOSE EUGENIO CONDECO RIBEIRO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:47:11 | 1 | 368539.4 | 1093.0415 | 882 |
20 | 9025414/09 | 91 | 1572 | JOSE EUGENIO CONDECO RIBEIRO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:47:21 | 1 | 368539.4 | 1092.5014 | 881 |
21 | 107797/10 | 91 | 20752 | FERNANDO MANUEL DIAS SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:46:48 | 0 | 367760.4 | 1091.9252 | 880 |
22 | 9022519/09 | 728 | 4784 | FERNANDO OLIVEIRA MARTINS | UNIAO COLUMB. LAGOA DO FURADOURO | 13:00:33 | -1 | 382707.1 | 1091.6923 | 879 |
23 | 110097/10 | 75 | 12068 | LUCIANO CONCEICAO MARTINS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:29:31 | 0 | 347776.8 | 1088.4465 | 878 |
24 | 120472/10 | 728 | 4784 | FERNANDO OLIVEIRA MARTINS | UNIAO COLUMB. LAGOA DO FURADOURO | 13:01:38 | -1 | 382707.1 | 1088.3291 | 877 |
25 | 8018700/08 | 91 | 1530 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:48:48 | 0 | 367760.4 | 1085.4793 | 876 |
26 | 9444471/09 | 56 | 41311 | RUFINO & RUFINO | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:47:18 | 0 | 365841.0 | 1084.6161 | 875 |
27 | 138474/10 | 56 | 41311 | RUFINO & RUFINO | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:47:30 | 0 | 365841.0 | 1083.9733 | 874 |
28 | 698704/10 | 91 | 1538 | JOSE LUIS LOPES SOUSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:49:35 | 0 | 367974.5 | 1083.6059 | 873 |
29 | 9024135/09 | 75 | 12067 | JOAO MANUEL DAMAS JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:32:16 | 0 | 348917.0 | 1082.6965 | 872 |
30 | 679482/10 | 68 | 25833 | LUIS MIGUEL NEVES BAIRRO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 12:53:56 | 1 | 372121.9 | 1082.0036 | 871 |
31 | 9026794/09 | 620 | 16063 | CANDIDO F. SIMÕES | SECCAO COL.A.C.D.PACO COMENDA | 12:53:17 | 0 | 370873.1 | 1080.3702 | 870 |
32 | 192285/10 | 377 | 4218 | ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:48:09 | -1 | 364947.3 | 1079.2058 | 869 |
33 | 372486/10 | 127 | 49563 | FELIX & GUILHERME | CLUBE COLUMBOFILO ARGENSE | 12:52:21 | -1 | 369175.2 | 1078.3099 | 868 |
34 | 1015806/11 | 127 | 44011 | MANUEL AUGUSTO M GONCALVES | CLUBE COLUMBOFILO ARGENSE | 12:53:01 | 0 | 369863.2 | 1078.2660 | 867 |
35 | 1003483/11 | 56 | 20811 | JOAQUIM TRINCÃO - EQP A | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:51:00 | 0 | 367617.5 | 1078.0572 | 866 |
36 | 9601297/09 | 68 | 49797 | JOAO MARIA VICENTE GUERRA | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 12:57:04 | 0 | 374034.9 | 1077.7033 | 865 |
37 | 1011661/11 | 377 | 55302 | JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES / B | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:50:02 | 1 | 366412.0 | 1077.6175 | 864 |
38 | 136595/10 | 56 | 41311 | RUFINO & RUFINO | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:49:31 | 0 | 365841.0 | 1077.5347 | 863 |
39 | 9600134/09 | 81 | 7903 | MANUEL MARIA SANTOS | CLUBE COL. ASAS ENTRONCAMENTO | 12:48:45 | 7 | 364727.5 | 1076.9975 | 862 |
40 | 130637/10 | 91 | 1530 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:52:03 | 0 | 367760.4 | 1075.1656 | 861 |
41 | 109255/10 | 75 | 1594 | CARLOS ALBERTO B FERREIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:31:40 | 0 | 345829.4 | 1075.1173 | 860 |
42 | 109383/10 | 75 | 49182 | LUIS MIGUEL SILVA | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:31:33 | -1 | 345539.1 | 1074.5554 | 859 |
43 | 100331/10 | 93 | 4760 | FERNANDO OLIVEIRA L RODRIGUES | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:53:57 | 0 | 369574.5 | 1074.5007 | 858 |
44 | 137650/10 | 230 | 7896 | SILVESTRE OLIVEIRA ALARICO | GRUPO COLUMBOFILO TRAMAGAL | 12:34:05 | 1 | 348175.2 | 1074.3869 | 857 |
45 | 9159171/09 | 93 | 48825 | SALDANHA & CORREIA | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:54:37 | -1 | 370056.3 | 1073.7735 | 856 |
46 | 100097/10 | 93 | 48825 | SALDANHA & CORREIA | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:54:40 | -1 | 370056.3 | 1073.6177 | 855 |
47 | 103069/10 | 56 | 20811 | JOAQUIM TRINCÃO - EQP A | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:52:41 | 0 | 367617.5 | 1072.7615 | 854 |
48 | 131073/10 | 91 | 20754 | MANUEL CONCEICAO CARDOSO LOPES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:52:52 | 0 | 367654.6 | 1072.2961 | 853 |
49 | 674771/10 | 68 | 25833 | LUIS MIGUEL NEVES BAIRRO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 12:57:05 | 1 | 372121.9 | 1072.1834 | 852 |
50 | 138058/10 | 137 | 5031 | JOAO CONCEICAO ALCOBIA | CLUBE COLUMBOFILO CHAMUSCA | 12:46:56 | -1 | 361232.9 | 1072.0766 | 851 |
51 | 120151/10 | 728 | 26331 | JOSE ANTONIO MOREIRA OLIVEIRA | UNIAO COLUMB. LAGOA DO FURADOURO | 12:59:31 | -1 | 374702.1 | 1072.0179 | 850 |
52 | 109332/10 | 75 | 49182 | LUIS MIGUEL SILVA | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:32:24 | -1 | 345539.1 | 1071.7225 | 849 |
53 | 672008/10 | 91 | 1570 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA MIGUEL | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:52:40 | 0 | 367136.5 | 1071.4100 | 848 |
54 | 9443347/09 | 91 | 25261 | JOSE LUIS RODRIGUES JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:52:45 | -1 | 367209.4 | 1071.3199 | 847 |
55 | 1034179/11 | 320 | 4172 | CARLOS MANUEL REIS ANASTACIO | SOCIEDADE COLUMBOFILA ALCANENA | 13:04:55 | 0 | 380092.4 | 1070.9342 | 846 |
56 | 100584/10 | 93 | 16001 | MARIO ANTONIO RODRIGUES ROSA | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:53:25 | 0 | 367636.5 | 1070.5261 | 845 |
57 | 1003176/11 | 377 | 55302 | JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES / B | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:52:26 | 1 | 366412.0 | 1070.0646 | 844 |
58 | 698911/10 | 91 | 41171 | JOAO JOSE TRINCAO & FERREIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:54:02 | -1 | 368025.0 | 1069.6910 | 843 |
59 | 109588/10 | 75 | 4236 | JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:36:31 | 26 | 348803.9 | 1069.5050 | 842 |
60 | 112511/10 | 377 | 55302 | JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES / B | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:52:45 | 1 | 366412.0 | 1069.0759 | 841 |
61 | 127394/10 | 127 | 49563 | FELIX & GUILHERME | CLUBE COLUMBOFILO ARGENSE | 12:55:21 | -1 | 369175.2 | 1068.9431 | 840 |
62 | 9025129/09 | 91 | 41167 | NUNES & NUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:53:43 | -1 | 367255.8 | 1068.4390 | 839 |
63 | 324396/10 | 91 | 41171 | JOAO JOSE TRINCAO & FERREIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:54:28 | -1 | 368025.0 | 1068.3454 | 838 |
64 | 9022047/09 | 728 | 26331 | JOSE ANTONIO MOREIRA OLIVEIRA | UNIAO COLUMB. LAGOA DO FURADOURO | 13:00:46 | -1 | 374702.1 | 1068.1977 | 837 |
65 | 110222/10 | 75 | 1594 | CARLOS ALBERTO B FERREIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:33:46 | 0 | 345829.4 | 1068.1439 | 836 |
66 | 7004078/07 | 91 | 23030 | JORGE ALBERTO SILVA SIMOES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:51:46 | -1 | 365007.1 | 1067.9586 | 835 |
67 | 130535/10 | 91 | 20752 | FERNANDO MANUEL DIAS SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:54:22 | 0 | 367760.4 | 1067.9326 | 834 |
68 | 9001205/09 | 68 | 4706 | CUSTODIO HIPOLITO SANTOS | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 13:01:22 | 0 | 375226.8 | 1067.9067 | 833 |
69 | 7575773/07 | 620 | 1401 | JOAQUIM GONCALVES RODRIGUES | SECCAO COL.A.C.D.PACO COMENDA | 12:58:26 | 18 | 371796.8 | 1067.8643 | 832 |
70 | 101380/10 | 68 | 50599 | FRANCISCO NEVES ALVES | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 13:03:36 | -1 | 377536.1 | 1067.6495 | 831 |
71 | 679667/10 | 91 | 23030 | JORGE ALBERTO SILVA SIMOES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:51:53 | -1 | 365007.1 | 1067.5942 | 830 |
72 | 672317/10 | 91 | 41167 | NUNES & NUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:54:03 | -1 | 367255.8 | 1067.4039 | 829 |
73 | 123256/10 | 425 | 53006 | ANTONIO JOSE FERREIRA BRANCO | UNIÃO COLUMBÓFILA MINDE | 13:10:25 | 0 | 384609.2 | 1067.1238 | 828 |
74 | 8000143/08 | 93 | 4775 | FRANCISCO DORES SANTOS | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:51:05 | -2 | 363964.7 | 1066.9809 | 827 |
75 | 672006/10 | 91 | 25261 | JOSE LUIS RODRIGUES JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:54:09 | -1 | 367209.4 | 1066.9619 | 826 |
76 | 131226/10 | 91 | 1538 | JOSE LUIS LOPES SOUSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:54:53 | 0 | 367974.5 | 1066.9536 | 825 |
77 | 649096/10 | 56 | 20811 | JOAQUIM TRINCÃO - EQP A | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:54:37 | 0 | 367617.5 | 1066.7432 | 824 |
78 | 112641/10 | 377 | 24300 | ANTONIO DAVID VIEIRA OLIVEIRA | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:53:27 | -1 | 366352.6 | 1066.6438 | 823 |
79 | 1003410/11 | 56 | 20811 | JOAQUIM TRINCÃO - EQP A | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:54:42 | 0 | 367617.5 | 1066.4853 | 822 |
80 | 109631/10 | 75 | 4240 | VITOR MANUEL ROSA JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:36:49 | -1 | 348505.1 | 1066.3149 | 821 |
81 | 698618/10 | 620 | 1399 | CARLOS MANUEL SANTOS FREIRE | SECCAO COL.A.C.D.PACO COMENDA | 12:56:59 | -1 | 369990.3 | 1066.2600 | 820 |
82 | 9028957/09 | 377 | 16194 | FRANCISCO JOSE P CACHOLA | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:55:44 | 0 | 368636.5 | 1066.2452 | 819 |
83 | 109833/10 | 75 | 4245 | JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:37:12 | -2 | 348891.7 | 1066.1990 | 818 |
84 | 1034973/11 | 56 | 41311 | RUFINO & RUFINO | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:53:09 | 0 | 365841.0 | 1066.1256 | 817 |
85 | 8001296/08 | 377 | 1515 | JOSE LUIS LAPEIRO LOPES | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:55:44 | 1 | 368556.7 | 1066.0553 | 816 |
86 | 279700/10 | 91 | 41171 | JOAO JOSE TRINCAO & FERREIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:55:16 | -1 | 368025.0 | 1065.8701 | 815 |
87 | 8015002/08 | 68 | 48818 | AFONSO, RAMOS, MELRO & MARTO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 12:59:08 | -1 | 372133.7 | 1065.8353 | 814 |
88 | 100230/10 | 93 | 4755 | LUIS ALCINO LOPES COSME(LICAS) | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:57:00 | -1 | 369843.5 | 1065.7860 | 813 |
89 | 9030437/09 | 68 | 48818 | AFONSO, RAMOS, MELRO & MARTO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 12:59:11 | -1 | 372133.7 | 1065.6827 | 812 |
90 | 100233/10 | 93 | 4755 | LUIS ALCINO LOPES COSME(LICAS) | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:57:05 | -1 | 369843.5 | 1065.5301 | 811 |
91 | 139442/10 | 68 | 51214 | CARLOS MANUEL PEREIRA MARQUES | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 13:01:34 | 1 | 374523.0 | 1065.3400 | 810 |
92 | 9005216/09 | 56 | 1378 | ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:51:43 | 0 | 364038.1 | 1065.3215 | 809 |
93 | 9021784/09 | 68 | 4714 | AUGUSTO LOURENCO BERNARDINO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 12:58:43 | 0 | 371377.9 | 1064.9847 | 808 |
94 | 8033750/08 | 620 | 1399 | CARLOS MANUEL SANTOS FREIRE | SECCAO COL.A.C.D.PACO COMENDA | 12:57:25 | -1 | 369990.3 | 1064.9301 | 807 |
95 | 1390710/11 | 93 | 48825 | SALDANHA & CORREIA | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:57:33 | -1 | 370056.3 | 1064.7111 | 806 |
96 | 111316/10 | 320 | 50529 | FAMILIA NASCIMENTO PEDRO | SOCIEDADE COLUMBOFILA ALCANENA | 13:03:14 | 0 | 376047.5 | 1064.5867 | 805 |
97 | 699647/10 | 127 | 44011 | MANUEL AUGUSTO M GONCALVES | CLUBE COLUMBOFILO ARGENSE | 12:57:30 | 0 | 369863.2 | 1064.3545 | 804 |
98 | 130624/10 | 91 | 1530 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:55:44 | 0 | 367760.4 | 1063.7111 | 803 |
99 | 138209/10 | 56 | 22936 | VITOR MANUEL SILVA MORAIS | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:52:24 | 0 | 364146.2 | 1063.5111 | 802 |
100 | 121373/10 | 91 | 25259 | FRANCISCO JOSE DELGADO B LOPES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:55:52 | -1 | 367807.3 | 1063.3917 | 801 |
101 | 9045454/09 | 137 | 5033 | FERNANDO MANUEL DUARTE GARRIDO | CLUBE COLUMBOFILO CHAMUSCA | 12:49:30 | -1 | 361026.0 | 1063.3624 | 800 |
102 | 9444141/09 | 320 | 47660 | CAMPOS & CAMPOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ALCANENA | 13:14:24 | 0 | 387386.3 | 1063.0799 | 799 |
103 | 131217/10 | 91 | 1578 | MANUEL CAETANO PEREIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:55:58 | -26 | 368086.2 | 1062.8988 | 798 |
104 | 9024372/09 | 75 | 1594 | CARLOS ALBERTO B FERREIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:35:25 | 0 | 345829.4 | 1062.7280 | 797 |
105 | 9611000/09 | 68 | 49797 | JOAO MARIA VICENTE GUERRA | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 13:01:58 | 0 | 374034.9 | 1062.6998 | 796 |
106 | 9601511/09 | 137 | 50251 | FERNANDO MARTINHO P ALVES | CLUBE COLUMBOFILO CHAMUSCA | 12:44:22 | 0 | 355228.8 | 1062.3930 | 795 |
107 | 113173/10 | 377 | 52329 | COLUMBODROMO MONSERRATE | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:56:54 | 6 | 368420.3 | 1062.2691 | 794 |
108 | 7032760/07 | 91 | 1530 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:56:19 | 0 | 367760.4 | 1061.9194 | 793 |
109 | 697615/10 | 93 | 48825 | SALDANHA & CORREIA | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:58:37 | -1 | 370056.3 | 1061.4535 | 792 |
110 | 130041/10 | 91 | 41169 | OLIVEIRA & SILVA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:56:17 | 0 | 367531.8 | 1061.3615 | 791 |
111 | 130048/10 | 91 | 41169 | OLIVEIRA & SILVA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:56:19 | 0 | 367531.8 | 1061.2593 | 790 |
112 | 9030488/09 | 68 | 54009 | NUNO FREITAS & ALBANO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 12:59:33 | 0 | 370893.8 | 1061.0608 | 789 |
113 | 137649/10 | 230 | 7896 | SILVESTRE OLIVEIRA ALARICO | GRUPO COLUMBOFILO TRAMAGAL | 12:38:22 | 1 | 348175.2 | 1060.3718 | 788 |
114 | 674287/10 | 377 | 1507 | JOSE MAURICIO CARVALHO | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:57:45 | -1 | 368726.5 | 1060.2808 | 787 |
115 | 100803/10 | 93 | 4760 | FERNANDO OLIVEIRA L RODRIGUES | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:58:38 | 0 | 369574.5 | 1060.0664 | 786 |
116 | 100039/10 | 93 | 54255 | JOAO PEDRO FERNANDES ROSA | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 13:01:07 | -2 | 372233.9 | 1060.0423 | 785 |
117 | 324133/10 | 91 | 25261 | JOSE LUIS RODRIGUES JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:56:24 | -1 | 367209.4 | 1060.0318 | 784 |
118 | 100304/10 | 93 | 4760 | FERNANDO OLIVEIRA L RODRIGUES | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:58:39 | 0 | 369574.5 | 1060.0158 | 783 |
119 | 8660544/08 | 56 | 20811 | JOAQUIM TRINCÃO - EQP A | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:56:53 | 0 | 367617.5 | 1059.7727 | 782 |
120 | 100330/10 | 93 | 4760 | FERNANDO OLIVEIRA L RODRIGUES | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:58:44 | 0 | 369574.5 | 1059.7625 | 781 |
121 | 100812/10 | 93 | 4760 | FERNANDO OLIVEIRA L RODRIGUES | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:58:47 | 0 | 369574.5 | 1059.6106 | 780 |
122 | 131249/10 | 91 | 1570 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA MIGUEL | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:56:30 | 0 | 367136.5 | 1059.5570 | 779 |
123 | 9025759/09 | 91 | 20754 | MANUEL CONCEICAO CARDOSO LOPES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:57:01 | 0 | 367654.6 | 1059.4725 | 778 |
124 | 135397/10 | 56 | 36319 | MANUEL JOAO SILVA D VIEIRA | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:53:34 | 58 | 363065.1 | 1059.3309 | 777 |
125 | 9025406/09 | 91 | 1572 | JOSE EUGENIO CONDECO RIBEIRO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:58:04 | 1 | 368539.4 | 1058.8632 | 776 |
126 | 5000796/05 | 93 | 20768 | JOAO ANTONIO MOUTOSO BATATA | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:58:23 | 0 | 368875.8 | 1058.8216 | 775 |
127 | 112189/10 | 377 | 7911 | RUI MANUEL HORTA | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:54:34 | 1 | 364799.2 | 1058.7583 | 774 |
128 | 130677/10 | 91 | 1530 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:57:22 | 0 | 367760.4 | 1058.7095 | 773 |
129 | 1011662/11 | 377 | 55302 | JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES / B | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:56:12 | 1 | 366412.0 | 1058.4219 | 772 |
130 | 131219/10 | 91 | 1538 | JOSE LUIS LOPES SOUSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:57:43 | 0 | 367974.5 | 1058.2596 | 771 |
131 | 697834/10 | 91 | 25259 | FRANCISCO JOSE DELGADO B LOPES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:57:34 | -1 | 367807.3 | 1058.1907 | 770 |
132 | 1038570/11 | 377 | 49530 | ASAS DA LIBERDADE | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:57:55 | 1 | 368116.7 | 1058.1005 | 769 |
133 | 9024915/09 | 75 | 31293 | ANTONIO JOAO GOMES GIL | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 12:39:29 | 0 | 348546.8 | 1057.8587 | 768 |
134 | 672125/10 | 91 | 1527 | JOSE ROSARIO GOUVEIA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:57:48 | 0 | 367819.4 | 1057.5601 | 767 |
135 | 674112/10 | 377 | 43301 | MIGUEL ANGELO - SISIMI | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 13:02:01 | 0 | 372275.1 | 1057.5496 | 766 |
136 | 9030574/09 | 68 | 4720 | VASCO NUNES OLIVEIRA FAZENDA | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 13:02:12 | 0 | 372446.4 | 1057.4855 | 765 |
137 | 8004429/08 | 127 | 54511 | ESTANQUEIRO, RUIVO & BENTO | CLUBE COLUMBOFILO ARGENSE | 13:02:24 | -1 | 372620.2 | 1057.3345 | 764 |
138 | 672271/10 | 91 | 1521 | JOSE MARIA BRAGA GORJAO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:58:11 | 0 | 368094.1 | 1057.1847 | 763 |
139 | 9601890/09 | 68 | 4714 | AUGUSTO LOURENCO BERNARDINO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 13:01:23 | 0 | 371377.9 | 1056.9024 | 762 |
140 | 100204/10 | 93 | 16001 | MARIO ANTONIO RODRIGUES ROSA | CLUBE COLUMBOFILO TOMARENSE | 12:57:56 | 0 | 367636.5 | 1056.6291 | 761 |
141 | 121014/10 | 728 | 4777 | JOSE HENRIQUE PEREIRA | UNIAO COLUMB. LAGOA DO FURADOURO | 13:08:55 | -1 | 379188.8 | 1056.4428 | 760 |
142 | 103495/10 | 137 | 5033 | FERNANDO MANUEL DUARTE GARRIDO | CLUBE COLUMBOFILO CHAMUSCA | 12:51:53 | -1 | 361026.0 | 1055.9498 | 759 |
143 | 8002183/08 | 377 | 45274 | ASAS DA AROEIRA | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 12:59:03 | 0 | 368494.7 | 1055.7075 | 758 |
144 | 9026181/09 | 91 | 1551 | JOSE ANTONIO FIGUEIREDO SILVA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 12:58:51 | 0 | 368164.8 | 1055.3671 | 757 |
145 | 9025234/09 | 56 | 1486 | JORGE MANUEL CANHOTO MAIA | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 12:53:48 | -28 | 363214.6 | 1055.2315 | 756 |
146 | 9022481/09 | 728 | 4784 | FERNANDO OLIVEIRA MARTINS | UNIAO COLUMB. LAGOA DO FURADOURO | 13:12:40 | -1 | 382707.1 | 1055.2200 | 755 |
147 | 103888/10 | 137 | 20792 | JOSE VICENTE SILVA LUCAS | CLUBE COLUMBOFILO CHAMUSCA | 12:51:24 | 0 | 360208.7 | 1055.0929 | 754 |
148 | 9030444/09 | 68 | 48818 | AFONSO, RAMOS, MELRO & MARTO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 13:02:43 | -1 | 372133.7 | 1055.0076 | 753 |
