Lugar | Anilha | Nº Colect. | Nº Conc. | Concorrente | Colectividade | Chegada | Caixa | Distância | Média | Pontos |
1 | 109552/10 | 75 | 55045 | ASAS VERMELHAS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:24:01 | 0 | 202341.2 | 1404.9846 | 1600 |
2 | 1016407/11 | 75 | 12067 | JOAO MANUEL DAMAS JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:33:18 | 0 | 212010.4 | 1382.9772 | 1599 |
3 | 109811/10 | 75 | 4245 | JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:34:05 | -1 | 211957.4 | 1375.4946 | 1598 |
4 | 1026428/11 | 91 | 25261 | JOSE LUIS RODRIGUES JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 08:53:08 | 0 | 235306.4 | 1359.1051 | 1597 |
5 | 9444471/09 | 56 | 41311 | RUFINO & RUFINO | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 08:57:16 | 1 | 240164.3 | 1354.9032 | 1596 |
6 | 130913/10 | 75 | 55045 | ASAS VERMELHAS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:29:43 | 0 | 202341.2 | 1351.4942 | 1595 |
7 | 1011927/11 | 377 | 12082 | JOAO FERREIRA PEREIRA BELO | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 08:51:12 | 0 | 231282.8 | 1350.9509 | 1594 |
8 | 1003007/11 | 137 | 5033 | FERNANDO MANUEL DUARTE GARRIDO | CLUBE COLUMBOFILO CHAMUSCA | 08:52:56 | -1 | 233566.6 | 1350.5305 | 1593 |
9 | 1016608/11 | 75 | 4236 | JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:37:10 | 8 | 211804.0 | 1348.4661 | 1592 |
10 | 1034980/11 | 56 | 41311 | RUFINO & RUFINO | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 08:58:27 | 1 | 240164.3 | 1345.9182 | 1591 |
11 | 102176/10 | 68 | 48818 | AFONSO, RAMOS, MELRO & MARTO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 08:56:38 | 0 | 237702.1 | 1345.7375 | 1590 |
12 | 1004989/11 | 56 | 51311 | PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 08:54:18 | 0 | 234279.5 | 1344.1165 | 1589 |
13 | 9002149/09 | 230 | 7895 | VALDEMAR FERREIRA CONTENTE | GRUPO COLUMBOFILO TRAMAGAL | 08:38:37 | 0 | 212652.5 | 1340.6693 | 1588 |
14 | 1033756/11 | 377 | 43301 | MIGUEL ANGELO - SISIMI | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 08:58:07 | 0 | 237763.8 | 1334.8768 | 1587 |
15 | 1036812/11 | 137 | 46213 | RUI MANUEL P MARQUES TANOEIRO | CLUBE COLUMBOFILO CHAMUSCA | 08:56:08 | 0 | 234195.2 | 1329.6472 | 1586 |
16 | 1016234/11 | 75 | 49182 | LUIS MIGUEL SILVA | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:36:38 | -1 | 207703.4 | 1325.9468 | 1585 |
17 | 1016819/11 | 75 | 4240 | VITOR MANUEL ROSA JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:39:51 | -1 | 211607.2 | 1323.6861 | 1584 |
18 | 9005025/09 | 56 | 51833 | RUI GONCALVES ALMEIDA | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 08:57:28 | 3 | 234315.5 | 1320.5855 | 1583 |
19 | 1622186/11 | 91 | 25261 | JOSE LUIS RODRIGUES JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 08:58:33 | 0 | 235306.4 | 1317.8740 | 1582 |
20 | 1011712/11 | 68 | 4714 | AUGUSTO LOURENCO BERNARDINO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:01:00 | 0 | 238473.5 | 1317.5331 | 1581 |
21 | 1035102/11 | 56 | 51833 | RUI GONCALVES ALMEIDA | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 08:58:09 | 3 | 234315.5 | 1315.5194 | 1580 |
22 | 9026222/09 | 91 | 1530 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 08:59:19 | 0 | 235708.8 | 1314.4835 | 1579 |
23 | 9443128/09 | 91 | 1570 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA MIGUEL | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 08:59:08 | 0 | 235418.4 | 1314.2077 | 1578 |
24 | 698855/10 | 91 | 1572 | JOSE EUGENIO CONDECO RIBEIRO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 08:59:38 | 0 | 235969.2 | 1313.6159 | 1577 |
25 | 1026009/11 | 91 | 55198 | JOAO FRANCISCO D LUZ LOPES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 08:59:20 | 0 | 235542.7 | 1313.4351 | 1576 |
26 | 1024791/11 | 91 | 20752 | FERNANDO MANUEL DIAS SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 08:59:33 | 0 | 235708.8 | 1312.7753 | 1575 |
27 | 1037470/11 | 91 | 16132 | ANTONIO JULIO PEREIRA SOUSA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 08:59:38 | 0 | 235746.5 | 1312.3761 | 1574 |
28 | 1016803/11 | 75 | 4240 | VITOR MANUEL ROSA JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:41:22 | -1 | 211607.2 | 1311.2457 | 1573 |
29 | 8659881/08 | 377 | 43301 | MIGUEL ANGELO - SISIMI | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 09:01:21 | 0 | 237763.8 | 1311.0769 | 1572 |
30 | 679489/10 | 68 | 25833 | LUIS MIGUEL NEVES BAIRRO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:01:54 | 5 | 238367.0 | 1310.7747 | 1571 |
31 | 1026362/11 | 91 | 25261 | JOSE LUIS RODRIGUES JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 08:59:34 | 0 | 235306.4 | 1310.4125 | 1570 |
32 | 105004/10 | 56 | 49322 | CAETANO & FILHOS | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 08:53:53 | -1 | 227861.7 | 1310.3448 | 1569 |
33 | 1024567/11 | 91 | 20752 | FERNANDO MANUEL DIAS SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 08:59:54 | 0 | 235708.8 | 1310.2212 | 1568 |
34 | 119208/10 | 230 | 7896 | SILVESTRE OLIVEIRA ALARICO | GRUPO COLUMBOFILO TRAMAGAL | 08:42:50 | 0 | 213270.3 | 1309.7460 | 1567 |
35 | 110032/10 | 75 | 12068 | LUCIANO CONCEICAO MARTINS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:41:05 | 0 | 210973.4 | 1309.7159 | 1566 |
36 | 9027358/09 | 377 | 7911 | RUI MANUEL HORTA | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 08:55:30 | 0 | 229747.7 | 1309.1037 | 1565 |
37 | 1016618/11 | 75 | 4236 | JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:41:55 | 8 | 211804.0 | 1308.8875 | 1564 |
38 | 1026371/11 | 91 | 25261 | JOSE LUIS RODRIGUES JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 08:59:50 | 0 | 235306.4 | 1308.4693 | 1563 |
39 | 1016641/11 | 75 | 4236 | JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:42:14 | 8 | 211804.0 | 1306.3314 | 1562 |
40 | 131525/10 | 91 | 41167 | NUNES & NUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:00:25 | 0 | 235649.9 | 1306.1426 | 1561 |
41 | 698810/10 | 91 | 1570 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA MIGUEL | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:00:16 | 0 | 235418.4 | 1305.9453 | 1560 |
42 | 1038159/11 | 68 | 48818 | AFONSO, RAMOS, MELRO & MARTO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:02:06 | 0 | 237702.1 | 1305.3383 | 1559 |
43 | 1033576/11 | 377 | 50367 | RAQUEL & DANIELA | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 09:00:25 | 0 | 235361.7 | 1304.5452 | 1558 |
44 | 105671/10 | 56 | 51311 | PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 08:59:39 | 0 | 234279.5 | 1304.0885 | 1557 |
45 | 111915/10 | 81 | 41671 | NATARIO & NATARIO | CLUBE COL. ASAS ENTRONCAMENTO | 09:11:24 | 1 | 249371.4 | 1302.9541 | 1556 |
46 | 110113/10 | 75 | 54160 | IRMAOS BEXIGA | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:42:48 | 0 | 212088.7 | 1302.7561 | 1555 |
47 | 367474/10 | 230 | 7895 | VALDEMAR FERREIRA CONTENTE | GRUPO COLUMBOFILO TRAMAGAL | 08:43:24 | 0 | 212652.5 | 1301.4229 | 1554 |
48 | 9020162/09 | 425 | 53006 | ANTONIO JOSE FERREIRA BRANCO | UNIÃO COLUMBÓFILA MINDE | 09:11:31 | -1 | 249060.2 | 1300.3907 | 1553 |
49 | 1026408/11 | 91 | 25261 | JOSE LUIS RODRIGUES JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:01:02 | 0 | 235306.4 | 1299.7960 | 1552 |
50 | 136605/10 | 56 | 41311 | RUFINO & RUFINO | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 09:04:54 | 1 | 240164.3 | 1298.9654 | 1551 |
51 | 9028622/09 | 377 | 43301 | MIGUEL ANGELO - SISIMI | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 09:03:05 | 0 | 237763.8 | 1298.6644 | 1550 |
52 | 124099/10 | 377 | 4171 | JOSE MARIA GONCALVES SANTOS | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 09:09:55 | 0 | 246635.3 | 1298.6501 | 1549 |
53 | 9029989/09 | 377 | 30938 | VITOR MANUEL BENTO SILVA | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 09:07:42 | 0 | 243583.0 | 1297.7251 | 1548 |
54 | 1038703/11 | 377 | 43301 | MIGUEL ANGELO - SISIMI | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 09:03:24 | 0 | 237763.8 | 1296.4220 | 1547 |
55 | 110336/10 | 75 | 55045 | ASAS VERMELHAS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:36:06 | 0 | 202341.2 | 1296.2281 | 1546 |
56 | 1629367/11 | 91 | 49625 | CAFE TROPICAL | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:01:56 | 0 | 235682.3 | 1295.4322 | 1545 |
57 | 1038640/11 | 377 | 7911 | RUI MANUEL HORTA | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 08:57:22 | 0 | 229747.7 | 1295.3263 | 1544 |
58 | 1011661/11 | 377 | 55302 | JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES / B | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 08:59:27 | 0 | 232375.8 | 1294.9334 | 1543 |
59 | 9613520/09 | 230 | 7896 | SILVESTRE OLIVEIRA ALARICO | GRUPO COLUMBOFILO TRAMAGAL | 08:44:43 | 0 | 213270.3 | 1294.7706 | 1542 |
60 | 1034523/11 | 320 | 50529 | FAMILIA NASCIMENTO PEDRO | SOCIEDADE COLUMBOFILA ALCANENA | 09:08:43 | -1 | 244073.3 | 1293.2654 | 1541 |
61 | 112974/10 | 377 | 45277 | NELSON FANHA & JOSE FANHA | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 09:01:13 | 0 | 234246.2 | 1292.6306 | 1540 |
62 | 1017145/11 | 75 | 12068 | LUCIANO CONCEICAO MARTINS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:43:16 | 0 | 210973.4 | 1292.2013 | 1539 |
63 | 1017098/11 | 75 | 12068 | LUCIANO CONCEICAO MARTINS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:43:16 | 0 | 210973.4 | 1292.2013 | 1538 |
64 | 9626989/09 | 91 | 1527 | JOSE ROSARIO GOUVEIA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:02:15 | 0 | 235380.9 | 1291.5276 | 1537 |
65 | 110247/10 | 75 | 1594 | CARLOS ALBERTO B FERREIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:41:04 | 0 | 208000.8 | 1291.3957 | 1536 |
66 | 679829/10 | 377 | 16194 | FRANCISCO JOSE P CACHOLA | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 09:02:24 | 0 | 235361.7 | 1290.3602 | 1535 |
67 | 1024709/11 | 91 | 54825 | GARCAS DO BOQUILOBO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:05:29 | 0 | 239242.6 | 1289.8334 | 1534 |
68 | 138006/10 | 56 | 51311 | PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 09:01:40 | 0 | 234279.5 | 1289.6119 | 1533 |
69 | 1025242/11 | 91 | 1570 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA MIGUEL | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:02:33 | 0 | 235418.4 | 1289.6105 | 1532 |
70 | 9629138/09 | 320 | 53769 | POMBAL JR BAR | SOCIEDADE COLUMBOFILA ALCANENA | 09:12:46 | 16 | 248322.4 | 1289.2455 | 1531 |
71 | 324383/10 | 91 | 41171 | JOAO JOSE TRINCAO & FERREIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:02:28 | -1 | 235241.1 | 1289.1435 | 1530 |
72 | 105009/10 | 56 | 49322 | CAETANO & FILHOS | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 08:56:50 | -1 | 227861.7 | 1288.4862 | 1529 |
73 | 1038742/11 | 127 | 41222 | CAROLA & ARMINDO | CLUBE COLUMBOFILO ARGENSE | 09:02:22 | -1 | 234629.0 | 1286.4970 | 1528 |
74 | 1016602/11 | 75 | 4236 | JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:44:44 | 8 | 211804.0 | 1286.4967 | 1527 |
75 | 1026399/11 | 91 | 25261 | JOSE LUIS RODRIGUES JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:02:58 | 0 | 235306.4 | 1286.0616 | 1526 |
76 | 1609682/11 | 230 | 46220 | GILBERTO SILVA M LEONARDO | GRUPO COLUMBOFILO TRAMAGAL | 08:45:31 | 0 | 212704.1 | 1285.0917 | 1525 |
77 | 1038783/11 | 377 | 45277 | NELSON FANHA & JOSE FANHA | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 09:02:31 | 0 | 234246.2 | 1283.4236 | 1524 |
78 | 1623710/11 | 56 | 49688 | ANTONIO TO & FILHO | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 09:01:34 | 0 | 232919.1 | 1282.8296 | 1523 |
79 | 131789/10 | 91 | 54825 | GARCAS DO BOQUILOBO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:06:30 | 0 | 239242.6 | 1282.8021 | 1522 |
80 | 130679/10 | 91 | 1530 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:03:45 | 0 | 235708.8 | 1282.7690 | 1521 |
81 | 674198/10 | 377 | 55302 | JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES / B | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 09:01:10 | 0 | 232375.8 | 1282.6631 | 1520 |
82 | 1017083/11 | 75 | 49182 | LUIS MIGUEL SILVA | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:41:56 | -1 | 207703.4 | 1282.5519 | 1519 |
83 | 9025093/09 | 91 | 41167 | NUNES & NUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:03:48 | 0 | 235649.9 | 1282.0996 | 1518 |
84 | 9491316/09 | 68 | 55079 | OS CUNHADOS | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:04:14 | 0 | 236174.3 | 1281.9303 | 1517 |
85 | 674145/10 | 68 | 29361 | EMANUEL LOPES RODRIGUES | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:10:29 | 0 | 244132.8 | 1281.6491 | 1516 |
86 | 674763/10 | 68 | 25833 | LUIS MIGUEL NEVES BAIRRO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:06:03 | 5 | 238367.0 | 1281.5314 | 1515 |
87 | 1038097/11 | 68 | 25833 | LUIS MIGUEL NEVES BAIRRO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:06:05 | 5 | 238367.0 | 1281.3017 | 1514 |
88 | 107816/10 | 91 | 1530 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:04:02 | 0 | 235708.8 | 1280.7941 | 1513 |
89 | 1025393/11 | 91 | 41278 | QUARESMA & QUARESMA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:02:56 | 0 | 234261.5 | 1280.5840 | 1512 |
90 | 1026463/11 | 91 | 1527 | JOSE ROSARIO GOUVEIA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:03:50 | 0 | 235380.9 | 1280.4038 | 1511 |
91 | 1025444/11 | 91 | 55197 | JOAO ESTEVAO CONDE OLIVEIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:03:51 | 0 | 235278.6 | 1279.7313 | 1510 |
92 | 1011768/11 | 377 | 4171 | JOSE MARIA GONCALVES SANTOS | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 09:12:52 | 0 | 246635.3 | 1278.7866 | 1509 |
93 | 1002217/11 | 68 | 41983 | MANUEL AUGUSTO VIEIRA CAETANO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:10:14 | 0 | 243264.7 | 1278.7701 | 1508 |
94 | 9026181/09 | 91 | 1551 | JOSE ANTONIO FIGUEIREDO SILVA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:04:24 | 0 | 235694.2 | 1278.1681 | 1507 |
95 | 109839/10 | 75 | 4245 | JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:45:51 | -1 | 211957.4 | 1277.9125 | 1506 |
96 | 110142/10 | 75 | 54160 | IRMAOS BEXIGA | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:45:59 | 0 | 212088.7 | 1277.7711 | 1505 |
97 | 674206/10 | 377 | 4217 | AUGUSTO MENDES HELENO | SOC.COLUMBOFILA MEIAVIENSE | 08:59:58 | 0 | 229908.7 | 1277.5071 | 1504 |
98 | 110050/10 | 75 | 12068 | LUCIANO CONCEICAO MARTINS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:45:09 | 0 | 210973.4 | 1277.4653 | 1503 |
99 | 1005642/11 | 320 | 4172 | CARLOS MANUEL REIS ANASTACIO | SOCIEDADE COLUMBOFILA ALCANENA | 09:14:30 | -1 | 248310.9 | 1276.5986 | 1502 |
100 | 672868/10 | 68 | 41983 | MANUEL AUGUSTO VIEIRA CAETANO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:10:46 | 0 | 243264.7 | 1275.1950 | 1501 |
101 | 9444357/09 | 56 | 49688 | ANTONIO TO & FILHO | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 09:02:40 | 0 | 232919.1 | 1275.1046 | 1500 |
102 | 7392973/07 | 175 | 16195 | VITOR MENDES BRITO | GRUPO COLUMBOFILO MOITENSE | 08:59:52 | -1 | 229345.5 | 1275.0096 | 1499 |
103 | 8036947/08 | 56 | 51833 | RUI GONCALVES ALMEIDA | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 09:03:51 | 3 | 234315.5 | 1274.7277 | 1498 |
104 | 102491/10 | 68 | 25833 | LUIS MIGUEL NEVES BAIRRO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:07:07 | 5 | 238367.0 | 1274.2246 | 1497 |
105 | 1038085/11 | 68 | 25833 | LUIS MIGUEL NEVES BAIRRO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:07:10 | 5 | 238367.0 | 1273.8841 | 1496 |
106 | 1016657/11 | 75 | 4236 | JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:46:24 | 8 | 211804.0 | 1273.6048 | 1495 |
107 | 130044/10 | 91 | 41169 | OLIVEIRA & SILVA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:05:12 | 0 | 235791.5 | 1273.1722 | 1494 |
108 | 1006140/11 | 425 | 54772 | ANTONIO JOSE FERREIRA BRANCO/B | UNIÃO COLUMBÓFILA MINDE | 09:15:39 | 0 | 249060.2 | 1272.9885 | 1493 |
109 | 1011843/11 | 91 | 41278 | QUARESMA & QUARESMA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:04:03 | 0 | 234261.5 | 1272.8145 | 1492 |
110 | 123252/10 | 425 | 53006 | ANTONIO JOSE FERREIRA BRANCO | UNIÃO COLUMBÓFILA MINDE | 09:15:41 | -1 | 249060.2 | 1272.7029 | 1491 |
111 | 8628459/08 | 81 | 41671 | NATARIO & NATARIO | CLUBE COL. ASAS ENTRONCAMENTO | 09:16:03 | 1 | 249371.4 | 1272.0487 | 1490 |
112 | 1026416/11 | 91 | 25261 | JOSE LUIS RODRIGUES JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:05:03 | 0 | 235306.4 | 1271.5828 | 1489 |
113 | 131529/10 | 91 | 41167 | NUNES & NUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:05:21 | 0 | 235649.9 | 1271.3779 | 1488 |
114 | 1016784/11 | 75 | 4240 | VITOR MANUEL ROSA JACINTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:46:29 | -1 | 211607.2 | 1270.9485 | 1487 |
115 | 674437/10 | 68 | 51861 | MALHAO & MALHAO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:07:20 | 0 | 238082.4 | 1270.9025 | 1486 |
116 | 9021343/09 | 127 | 7919 | ANTONIO CORREIA REIS QUINTAS | CLUBE COLUMBOFILO ARGENSE | 09:03:10 | 1 | 232664.9 | 1270.3183 | 1485 |
117 | 1036086/11 | 68 | 54009 | NUNO FREITAS & ALBANO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:08:04 | 0 | 238890.4 | 1270.2432 | 1484 |
118 | 1629941/11 | 68 | 4714 | AUGUSTO LOURENCO BERNARDINO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:07:47 | 0 | 238473.5 | 1269.9396 | 1483 |
119 | 1024956/11 | 91 | 1549 | JOAQUIM JOSE MADEIRA M GRACA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:05:24 | -1 | 235460.3 | 1269.9304 | 1482 |
120 | 1031626/11 | 56 | 45306 | FRANCISCO MELANCIA S GALINHA | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 09:04:29 | 1 | 234215.3 | 1269.6524 | 1481 |
121 | 1001379/11 | 68 | 55077 | JORGE MANUEL MOITA LOPES FARIA | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:10:16 | 0 | 241530.7 | 1269.4326 | 1480 |
122 | 1016302/11 | 91 | 1527 | JOSE ROSARIO GOUVEIA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:05:27 | 0 | 235380.9 | 1269.2418 | 1479 |
123 | 1016563/11 | 75 | 55045 | ASAS VERMELHAS | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:39:27 | 0 | 202341.2 | 1268.9947 | 1478 |
124 | 1004323/11 | 56 | 49688 | ANTONIO TO & FILHO | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 09:03:38 | 0 | 232919.1 | 1268.3923 | 1477 |
125 | 9535700/09 | 620 | 1404 | JORGE M. PIRES | SECCAO COL.A.C.D.PACO COMENDA | 09:02:14 | 0 | 231085.6 | 1268.0754 | 1476 |
126 | 1003209/11 | 137 | 25409 | DIAMANTINO VALENTE | CLUBE COLUMBOFILO CHAMUSCA | 09:04:49 | 0 | 234219.5 | 1267.3072 | 1475 |
127 | 1004917/11 | 56 | 1378 | ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 09:04:49 | -2 | 234188.1 | 1266.9834 | 1474 |
128 | 1037710/11 | 91 | 25259 | FRANCISCO JOSE DELGADO B LOPES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:05:50 | -1 | 235355.9 | 1266.4074 | 1473 |
129 | 336573/10 | 91 | 25259 | FRANCISCO JOSE DELGADO B LOPES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:05:50 | -1 | 235355.9 | 1266.4074 | 1472 |
130 | 1004175/11 | 56 | 22936 | VITOR MANUEL SILVA MORAIS | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 09:04:50 | 1 | 234044.2 | 1266.3203 | 1471 |
131 | 8029173/08 | 56 | 41311 | RUFINO & RUFINO | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 09:09:40 | 1 | 240164.3 | 1266.3185 | 1470 |
132 | 130677/10 | 91 | 1530 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:06:09 | 0 | 235708.8 | 1266.2305 | 1469 |
133 | 137641/10 | 230 | 7896 | SILVESTRE OLIVEIRA ALARICO | GRUPO COLUMBOFILO TRAMAGAL | 08:48:26 | 0 | 213270.3 | 1266.2001 | 1468 |
134 | 1005402/11 | 320 | 50529 | FAMILIA NASCIMENTO PEDRO | SOCIEDADE COLUMBOFILA ALCANENA | 09:12:49 | -1 | 244073.3 | 1265.7669 | 1467 |
135 | 1038343/11 | 68 | 4714 | AUGUSTO LOURENCO BERNARDINO | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:08:27 | 0 | 238473.5 | 1265.4471 | 1466 |
136 | 1041759/11 | 81 | 24297 | MANUEL JESUS ANTUNES | CLUBE COL. ASAS ENTRONCAMENTO | 09:03:26 | 0 | 232111.3 | 1265.3714 | 1465 |
137 | 1026173/11 | 91 | 1525 | JOAO CARMO FERREIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:06:41 | -1 | 236001.1 | 1264.0973 | 1464 |
138 | 1035101/11 | 56 | 51833 | RUI GONCALVES ALMEIDA | SOCIEDADE COLUMB.GOLEGANENSE | 09:05:30 | 3 | 234315.5 | 1263.3875 | 1463 |
139 | 9003719/09 | 137 | 50251 | FERNANDO MARTINHO P ALVES | CLUBE COLUMBOFILO CHAMUSCA | 09:02:43 | -1 | 230667.2 | 1262.3545 | 1462 |
140 | 8012346/08 | 81 | 41671 | NATARIO & NATARIO | CLUBE COL. ASAS ENTRONCAMENTO | 09:17:38 | 1 | 249371.4 | 1261.8573 | 1461 |
141 | 1016209/11 | 75 | 49182 | LUIS MIGUEL SILVA | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:44:38 | -1 | 207703.4 | 1261.5192 | 1460 |
142 | 9611000/09 | 68 | 49797 | JOAO MARIA VICENTE GUERRA | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:09:06 | 0 | 238495.2 | 1261.2121 | 1459 |
143 | 1023865/11 | 91 | 25259 | FRANCISCO JOSE DELGADO B LOPES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:06:37 | -1 | 235355.9 | 1261.0919 | 1458 |
144 | 1016765/11 | 75 | 31293 | ANTONIO JOAO GOMES GIL | SOCIEDADE COLUMBOFILA ABRANTES | 08:46:22 | 0 | 209725.1 | 1260.6197 | 1457 |
145 | 131244/10 | 91 | 1570 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA MIGUEL | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:06:45 | 0 | 235418.4 | 1260.6072 | 1456 |
146 | 1001116/11 | 68 | 26752 | ANTONIO CARLOS GRACA OLIVEIRA | SOCIEDADE COLUMB.TORREJANA | 09:08:14 | 0 | 237274.1 | 1260.5318 | 1455 |
147 | 1026601/11 | 91 | 55198 | JOAO FRANCISCO D LUZ LOPES | SOCIEDADE COLUMBOFILA RIACHOS | 09:06:57 | 0 | 235542.7 | 1259.9235 | 1454 |
